Treffen:Kerntruppe:13.03.2008
Aus BW-Test
|  (→Protokoll) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Offene Punkte für April-Treffen: | * Offene Punkte für April-Treffen: | ||
| ** Wie wollen wir die Teilnehmer Namen ausdrucken? Kärtchen für Ansteckhüllen | ** Wie wollen wir die Teilnehmer Namen ausdrucken? Kärtchen für Ansteckhüllen | ||
| - | *** Wieviele Badges hat eXept? Wer kann noch ggf. zusätzliche beisteuern? Alle bei Kai Lepler abgeben! | + | *** Wieviele Badges hat eXept? (32 Stück hochwertige, 16 Stück normale) Wer kann noch ggf. zusätzliche beisteuern? Alle bei Kai Lepler abgeben! | 
| *** Wer macht das? Back-Office Logica | *** Wer macht das? Back-Office Logica | ||
| ** Catering - was ist zu beachten: Anschrift auf der Rechnung - Umfang: 1.5 belegte Brötchen pro Teilnehmer, Wasser und Säfte - kein Wein... ;-) | ** Catering - was ist zu beachten: Anschrift auf der Rechnung - Umfang: 1.5 belegte Brötchen pro Teilnehmer, Wasser und Säfte - kein Wein... ;-) | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| * Tanja Tremmel | * Tanja Tremmel | ||
| * Andreas Birk | * Andreas Birk | ||
| - | * Gerhard Krajewski | + | * Gerhard Krajewski G.Krajewski@dst-it.de[mailto:G.Krajewski@dst-it.de] | 
| - | + | ||
| = Anmeldungen = | = Anmeldungen = | ||
