Hauptseite
Aus BW-Test
| K | |||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| ** 91% (41 Personen) würden die BW-Test weiterempfehlen | ** 91% (41 Personen) würden die BW-Test weiterempfehlen | ||
| ** 35% (16 Personen) würden sich gerne bei der BW-Test engagieren | ** 35% (16 Personen) würden sich gerne bei der BW-Test engagieren | ||
| + | |||
| + | | width="50%" style="vertical-align:top;" | | ||
| == BW-Test Treffen == | == BW-Test Treffen == | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| * Juni 2008 | * Juni 2008 | ||
| * Oktober 2008 | * Oktober 2008 | ||
| - | |||
| - | |||
| == Themen & Ziele von BW-Test == | == Themen & Ziele von BW-Test == | ||
