Treffen:Kerntruppe:14.02.2008
Aus BW-Test
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| == Protokoll ==   | == Protokoll ==   | ||
| - | + | Kann gerne ergänzt und mit Anmerkungen versehen werden! | |
| * Das erste Treffen war vor allem dem ersten Kennenlernen und dem persönlichen Austausch gewidmet | * Das erste Treffen war vor allem dem ersten Kennenlernen und dem persönlichen Austausch gewidmet | ||
| * Es war mit 16 Teilnehmern gut besucht | * Es war mit 16 Teilnehmern gut besucht | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Die offiziellen ASQF-Veranstaltungen sollen künftig mind. ein Vortrag und ein Lightning-Talk beinhalten | * Die offiziellen ASQF-Veranstaltungen sollen künftig mind. ein Vortrag und ein Lightning-Talk beinhalten | ||
| * Vorträge und Lightning-Talks aus dem Kernteam im Rahmen der offiziellen ASQF-Veranstaltungen sind gerne willkommen | * Vorträge und Lightning-Talks aus dem Kernteam im Rahmen der offiziellen ASQF-Veranstaltungen sind gerne willkommen | ||
| + | * Es soll zeitnah eine Mailingliste eingerichtet werden | ||
| * Diskussion über Wikis Inhalte | * Diskussion über Wikis Inhalte | ||
| - | ** Seite mit Sammlung möglicher Lightning-Talks | + | ** Seite mit [[Sammlung möglicher Lightning-Talks]] | 
| - | ** Seite mit Sammlung möglicher interessanter Vorträge / Rednern | + | ** Seite mit [[Sammlung möglicher Vorträge | Sammlung möglicher interessanter Vorträge / Rednern]] | 
| - | **  | + | ** Auf- und Ausbau vom [[Themenportal]] | 
| + | ** Idee eines FAQs (bspw. durch Aufnahme von interessanten Fragen/Antworten aus der Mailing-Liste) | ||
| ** Organisation der Kerntruppentreffen und offiziellen ASQF-Veranstaltungen | ** Organisation der Kerntruppentreffen und offiziellen ASQF-Veranstaltungen | ||
| * Es besteht das Interesse an der Ausarbeitung einer Umfrage um besser herauszufinden welche Themen "bewegen" | * Es besteht das Interesse an der Ausarbeitung einer Umfrage um besser herauszufinden welche Themen "bewegen" | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| == Teilnehmer ==   | == Teilnehmer ==   | ||
| - | + | Gezählt wurden 16 Teilnehmer | |
| * Petra Lepler | * Petra Lepler | ||
| * Kai Lepler   | * Kai Lepler   | ||
